<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Научный информационный блог</title>
	<atom:link href="http://cottontreeyarn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cottontreeyarn.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Нелетальные боеприпасы SmartRounds становятся &quot;умнее&quot; и безопасней.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/neletalnye-boepripasy-smartrounds-stanovyatsya-umnee-i-bezopasnej/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/neletalnye-boepripasy-smartrounds-stanovyatsya-umnee-i-bezopasnej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/neletalnye-boepripasy-smartrounds-stanovyatsya-umnee-i-bezopasnej/</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время военные разных стран стремятся сделать свое вооружение, боеприпасы умней и интеллектуальней. А о некоторых таких разработках мы рассказывали не один раз на страницах нашего сайта. Производители нелетального оружия и боеприпасов так же ведут разработки в этом направлении, а добиться значительных успехов в этом удалось компании Smartrounds LLC. Новые "умные" пули SmartRounds способны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120213_2_1t.jpg|left|Оружие с несмертельными боеприпасами--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120213_2_1t.jpg" align="left" alt="Оружие с несмертельными боеприпасами" /><!--dle_image_end-->В настоящее время военные разных стран стремятся сделать свое вооружение, боеприпасы умней и интеллектуальней. А о некоторых <a href="http://www.dailytechinfo.org/military/3292-opytnyy-obrazec-samonavodyascheysya-puli-porazil-cel-na-rasstoyanii-v-dva-kilometra.html">таких разработках</a> мы <a href="http://www.dailytechinfo.org/military/97-intellektualnye-puli-exacto-sushhestvenno.html">рассказывали не один раз</a> на страницах нашего сайта. Производители нелетального оружия и боеприпасов так же ведут разработки в этом направлении, а добиться значительных успехов в этом удалось компании Smartrounds LLC. Новые "умные" пули SmartRounds способны очень точно определить момент столкновения пули с целью и подорвать внутренний заряд, который высвобождает "полезный груз" заряда, атакующий сразу три из пяти чувств человека.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/neletalnye-boepripasy-smartrounds-stanovyatsya-umnee-i-bezopasnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы-оригами могут совершать сложные движения только с помощью воздуха.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/roboty-origami-mogut-sovershat-slozhnye-dvizheniya-tolko-s-pomoshhyu-vozduxa/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/roboty-origami-mogut-sovershat-slozhnye-dvizheniya-tolko-s-pomoshhyu-vozduxa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/roboty-origami-mogut-sovershat-slozhnye-dvizheniya-tolko-s-pomoshhyu-vozduxa/</guid>
		<description><![CDATA[Тема причудливых пневматических роботов поднималась на нашем сайте не один раз. Это обусловлено тем, что подобные роботы обладают некоторыми уникальными свойствами, в первую очередь, они могут изменять свое тело в широком диапазоне форм. А это, в свою очередь, позволяет им забираться в самые труднодоступные места, куда не может забраться ни один робот, обладающий "твердым" телом. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120212_5_1t.jpg|left|Робот-оригами--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120212_5_1t.jpg" align="left" alt="Робот-оригами" /><!--dle_image_end-->Тема причудливых <a href="http://www.dailytechinfo.org/robots/3095-softbot-myagkiy-robot-privodimyy-v-dvizhenie-szhatym-vozduhom.html">пневматических роботов</a> <a href="http://www.dailytechinfo.org/robots/3019-novyy-myagkiy-robot-iz-serii-chembot-dlya-dvizheniya-ispolzuet-pnevmaticheskuyu-batareyku.html">поднималась на нашем сайте</a> не один раз. Это обусловлено тем, что подобные роботы обладают некоторыми уникальными свойствами, в первую очередь, они могут изменять свое тело в широком диапазоне форм. А это, в свою очередь, позволяет им забираться в самые труднодоступные места, куда не может забраться ни один робот, обладающий "твердым" телом. И сейчас мы расскажем еще об одном представителе гибких пневматических роботов, роботе-оригами, который был разработан в лаборатории Джорджа М. Уайтсайдса в Гарвардском университете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/roboty-origami-mogut-sovershat-slozhnye-dvizheniya-tolko-s-pomoshhyu-vozduxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecobot III &#8211; робот, работающий на отходах жизнедеятельности живых организмов.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/ecobot-iii-robot-rabotayushhij-na-otxodax-zhiznedeyatelnosti-zhivyx-organizmov/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/ecobot-iii-robot-rabotayushhij-na-otxodax-zhiznedeyatelnosti-zhivyx-organizmov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/ecobot-iii-robot-rabotayushhij-na-otxodax-zhiznedeyatelnosti-zhivyx-organizmov/</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы используете роботов в каких-нибудь своих целях, то Вам определенно стоит озаботиться проблемой снабжения их энергией. Можно таскать с собой кучу запасных элементов питания и аккумуляторных батарей, можно научить робота в случае необходимости самостоятельно искать ближайшую розетку и подключаться к ней. Но, так же можно сделать робота, который будет "питаться" отходами жизнедеятельности живых организмов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120212_3_1t.jpg|left|Робот Ecobot III--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120212_3_1t.jpg" align="left" alt="Робот Ecobot III" /><!--dle_image_end-->Если Вы используете роботов в каких-нибудь своих целях, то Вам определенно стоит озаботиться проблемой снабжения их энергией. Можно таскать с собой кучу запасных элементов питания и аккумуляторных батарей, можно научить робота в случае необходимости самостоятельно искать ближайшую розетку и подключаться к ней. Но, так же можно сделать робота, который будет "питаться" отходами жизнедеятельности живых организмов и людей, что может стать весьма полезным на Международной космической станции и во время полетов людей к другим планетам Солнечной системы. Такой робот уже существует и называется он Ecobot III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/ecobot-iii-robot-rabotayushhij-na-otxodax-zhiznedeyatelnosti-zhivyx-organizmov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используя квантовую интерференцию ученые сделали железо &quot;невидимым&quot; для рентгеновских лучей.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/ispolzuya-kvantovuyu-interferenciyu-uchenye-sdelali-zhelezo-nevidimym-dlya-rentgenovskix-luchej/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/ispolzuya-kvantovuyu-interferenciyu-uchenye-sdelali-zhelezo-nevidimym-dlya-rentgenovskix-luchej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/ispolzuya-kvantovuyu-interferenciyu-uchenye-sdelali-zhelezo-nevidimym-dlya-rentgenovskix-luchej/</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время много групп ученых работают над поиском технологий невидимости. Но, к сожалению, им всем еще очень и очень далеко до воплощения в реальности чудесного плаща-невидимки Гарри Поттера. Все из разработанных технологий хоть и работают, но работают только лишь в узком определенном диапазоне света или электромагнитных волн. И совсем недавно исследовательская группа из центра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120211_2_1t.jpg|left|Рентгеновские лучи--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120211_2_1t.jpg" align="left" alt="Рентгеновские лучи" /><!--dle_image_end-->В настоящее время много групп ученых работают над поиском технологий невидимости. Но, к сожалению, им всем еще очень и очень далеко до воплощения в реальности чудесного плаща-невидимки Гарри Поттера. Все из разработанных технологий хоть и работают, но работают только лишь в узком определенном диапазоне света или электромагнитных волн. И совсем недавно исследовательская группа из центра Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Гамбург, Германия, выяснила, как сделать железо Fe(57) прозрачным для рентгеновских лучей и невидимым для взгляда Супермена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/ispolzuya-kvantovuyu-interferenciyu-uchenye-sdelali-zhelezo-nevidimym-dlya-rentgenovskix-luchej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многослойный трехмерные графеновые транзисторы смогут стать заменой кремниевым технологиям.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/mnogoslojnyj-trexmernye-grafenovye-tranzistory-smogut-stat-zamenoj-kremnievym-texnologiyam/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/mnogoslojnyj-trexmernye-grafenovye-tranzistory-smogut-stat-zamenoj-kremnievym-texnologiyam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/mnogoslojnyj-trexmernye-grafenovye-tranzistory-smogut-stat-zamenoj-kremnievym-texnologiyam/</guid>
		<description><![CDATA[Новый полевой туннельный транзистор, изготовленный на основе графена, был разработан командой ученых Манчестерского университета, возглавляемой Лауреатами Нобелевской премии профессорами Андреем Геймом и Константином Новоселовым. Использование графена в качестве ключевого материала транзисторов и других полупроводниковых приборов имеет огромный потенциал для того, что бы графен можно было рассматривать как достойную замену кремниевым технологиям. Именно этот потенциал и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120211_1_1t.jpg|left|Структура трехмерного полевого графенового транзистора--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120211_1_1t.jpg" align="left" alt="Структура трехмерного полевого графенового транзистора" /><!--dle_image_end-->Новый полевой туннельный транзистор, изготовленный на основе графена, был разработан командой ученых Манчестерского университета, возглавляемой <a href="http://www.dailytechinfo.org/nanotech/1710-dvoe-yeks-rossijskix-uchenyx-poluchili-nobelevskuyu-premiyu-v-oblasti-fiziki-za-otkrytie-grafena.html">Лауреатами Нобелевской премии профессорами Андреем Геймом и Константином Новоселовым</a>. Использование графена в качестве ключевого материала транзисторов и других полупроводниковых приборов имеет огромный потенциал для того, что бы графен можно было рассматривать как достойную замену кремниевым технологиям. Именно этот потенциал и перспективы привлекают внимание таких производителей полупроводниковой продукции, как IBM, Samsung, Texas Instruments и Intel. И некоторые группы ученых уже успешно создали <a href="http://www.dailytechinfo.org/nanotech/1006-kompaniya-ibm-demonstriruet-grafenovye.html">графеновые транзисторы, способные работать на частотах от 100 до 300 ГГц</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/mnogoslojnyj-trexmernye-grafenovye-tranzistory-smogut-stat-zamenoj-kremnievym-texnologiyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этот робот &#8211; черный ящик сделает вашу жизнь более теплой.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/etot-robot-chernyj-yashhik-sdelaet-vashu-zhizn-bolee-teploj/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/etot-robot-chernyj-yashhik-sdelaet-vashu-zhizn-bolee-teploj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/etot-robot-chernyj-yashhik-sdelaet-vashu-zhizn-bolee-teploj/</guid>
		<description><![CDATA[То, что Вы видите на снимке мало похоже на робота в традиционном нашем представлении, можно даже сказать, что не похоже совершенно. Но у этого черного куба на колесах есть неплохой шанс стать Вашим лучшим другом в течение долгих и холодных зимних вечеров и ночей. За счет использования специального материала этот робот, названный Hagent, может поглотить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120210_1_1t.jpg|left|Робот Hagent--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120210_1_1t.jpg" align="left" alt="Робот Hagent" /><!--dle_image_end-->То, что Вы видите на снимке мало похоже на робота в традиционном нашем представлении, можно даже сказать, что не похоже совершенно. Но у этого черного куба на колесах есть неплохой шанс стать Вашим лучшим другом в течение долгих и холодных зимних вечеров и ночей. За счет использования специального материала этот робот, названный Hagent, может поглотить и запасти достаточно большое количество тепловой энергии, а затем повторно испустить ее в другом месте, согревая Вас и Ваших близких.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/etot-robot-chernyj-yashhik-sdelaet-vashu-zhizn-bolee-teploj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система дополненной реальности поможет астронавтам в будущем проводить хирургические операции прямо в космосе.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/sistema-dopolnennoj-realnosti-pomozhet-astronavtam-v-budushhem-provodit-xirurgicheskie-operacii-pryamo-v-kosmose/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/sistema-dopolnennoj-realnosti-pomozhet-astronavtam-v-budushhem-provodit-xirurgicheskie-operacii-pryamo-v-kosmose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/sistema-dopolnennoj-realnosti-pomozhet-astronavtam-v-budushhem-provodit-xirurgicheskie-operacii-pryamo-v-kosmose/</guid>
		<description><![CDATA[Космос - это огромное пространство и, как говорится, сколько не кричи, никто не услышит. А астронавты, находящиеся на пути к Марсу или другим планетам, могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые могут потребовать немедленного хирургического вмешательства. И в космосе вряд ли можно будет рассчитывать на помощь извне, хирургические операции придется проводить самим астронавтам друг на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120209_3_1t.jpg|left|Система дополненной реальности CAMDASS--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120209_3_1t.jpg" align="left" alt="Система дополненной реальности CAMDASS" /><!--dle_image_end-->Космос - это огромное пространство и, как говорится, сколько не кричи, никто не услышит. А астронавты, находящиеся на пути к Марсу или другим планетам, могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые могут потребовать немедленного хирургического вмешательства. И в космосе вряд ли можно будет рассчитывать на помощь извне, хирургические операции придется проводить самим астронавтам друг на друге. И поможет им в этом новая система дополненной реальности, которая будет накладывать компьютерную графику на тело и органы пациента, шаг за шагом руководя действиями астронавта-хирурга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/sistema-dopolnennoj-realnosti-pomozhet-astronavtam-v-budushhem-provodit-xirurgicheskie-operacii-pryamo-v-kosmose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптоволоконный кабель со встроенной электроникой ускорит и сделает надежней оптические коммуникации.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/optovolokonnyj-kabel-so-vstroennoj-elektronikoj-uskorit-i-sdelaet-nadezhnej-opticheskie-kommunikacii/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/optovolokonnyj-kabel-so-vstroennoj-elektronikoj-uskorit-i-sdelaet-nadezhnej-opticheskie-kommunikacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/optovolokonnyj-kabel-so-vstroennoj-elektronikoj-uskorit-i-sdelaet-nadezhnej-opticheskie-kommunikacii/</guid>
		<description><![CDATA[Когда данные, в виде импульсов света, передаются через оптоволоконный кабель, специальные электронные чипы на обоих концах кабеля выполняют преобразование электрических импульсов в импульсы света и наоборот. Но, при соединении полупроводникового кристалла чипа и оптического волокна возникает множество технических проблем, которые, конечно решаются с помощью тщательной обработки поверхности торцов волокон и совмещения их с оптической осью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120208_5_1t.jpg|left|Электронные цепи в оптическом волокне--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120208_5_1t.jpg" align="left" alt="Электронные цепи в оптическом волокне" /><!--dle_image_end-->Когда данные, в виде импульсов света, передаются через оптоволоконный кабель, специальные электронные чипы на обоих концах кабеля выполняют преобразование электрических импульсов в импульсы света и наоборот. Но, при соединении полупроводникового кристалла чипа и оптического волокна возникает множество технических проблем, которые, конечно решаются с помощью тщательной обработки поверхности торцов волокон и совмещения их с оптической осью чипа. Международная команда ученых разработали альтернативное решение, воплотившееся в виде оптического волокна прямо со встроенными в него электронными полупроводниковыми цепями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/optovolokonnyj-kabel-so-vstroennoj-elektronikoj-uskorit-i-sdelaet-nadezhnej-opticheskie-kommunikacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод сварки нанопроводников с помощью света может привести к удешевлению дисплеев и бытовой электроники.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/metod-svarki-nanoprovodnikov-s-pomoshhyu-sveta-mozhet-privesti-k-udeshevleniyu-displeev-i-bytovoj-elektroniki/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/metod-svarki-nanoprovodnikov-s-pomoshhyu-sveta-mozhet-privesti-k-udeshevleniyu-displeev-i-bytovoj-elektroniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/metod-svarki-nanoprovodnikov-s-pomoshhyu-sveta-mozhet-privesti-k-udeshevleniyu-displeev-i-bytovoj-elektroniki/</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время сетки из микроскопических нанопроводников широко используются в массе электронных устройств, таких как матрицы дисплеев, светодиодные матрицы, сенсорные экраны и тонкопленочные солнечные батареи. Сетки из нанопроводников должны обладать высокой электрической проводимостью, должны производиться достаточно простыми способами и стоить совсем недорого. Из перечисленных требований сегодня соблюдается только лишь первое, а несоблюдение остальных двух обуславливает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120208_2_1t.jpg|left|Сваренные с помощью света нанопроводники--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120208_2_1t.jpg" align="left" alt="Сваренные с помощью света нанопроводники" /><!--dle_image_end-->В настоящее время сетки из микроскопических нанопроводников широко используются в массе электронных устройств, таких как матрицы дисплеев, светодиодные матрицы, сенсорные экраны и тонкопленочные солнечные батареи. Сетки из нанопроводников должны обладать высокой электрической проводимостью, должны производиться достаточно простыми способами и стоить совсем недорого. Из перечисленных требований сегодня соблюдается только лишь первое, а несоблюдение остальных двух обуславливает относительно высокую стоимость конечных изделий, в которых используются сетки из микро- и нанопроводников. Для формирования сеток проводников используют <a href="http://www.dailytechinfo.org/nanotech/14-novaya-texnologiya-nanosvarki-dlya-postroeniya.html">сварку и пайку специальными составами</a>, а высокое давление и температуры приводят к повышенному проценту брака при производстве сеток. Ученые и инженеры из Стэндфордского университета разработали совершенно новый метод сварки нанопроводников, при котором используется лишь только свет и который почти лишен вышеперечисленных недостатков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/metod-svarki-nanoprovodnikov-s-pomoshhyu-sveta-mozhet-privesti-k-udeshevleniyu-displeev-i-bytovoj-elektroniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый проект DARPA &quot;Avatar&quot; &#8211; все так же как и в фильме, но с роботами вместо инопланетян.</title>
		<link>http://cottontreeyarn.com/novosti/novyj-proekt-darpa-avatar-vse-tak-zhe-kak-i-v-filme-no-s-robotami-vmesto-inoplanetyan/</link>
		<comments>http://cottontreeyarn.com/novosti/novyj-proekt-darpa-avatar-vse-tak-zhe-kak-i-v-filme-no-s-robotami-vmesto-inoplanetyan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottontreeyarn.com/novosti/novyj-proekt-darpa-avatar-vse-tak-zhe-kak-i-v-filme-no-s-robotami-vmesto-inoplanetyan/</guid>
		<description><![CDATA[Среди наших читателей вряд ли найдется человек, не смотревший научно-фантастический фильм "Avatar". Фантастические идеи, которые стали основой сюжета этого фильма, могут в ближайшем будущем воплотиться в реальности, благодаря программе "Avatar" Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что в бюджете агентства на 2013 год, который был опубликован на прошлой неделе, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120217_5_1t.jpg|left|Кадр из фильма Avatar--><img src="http://www.dailytechinfo.org/uploads/images5/20120217_5_1t.jpg" align="left" alt="Кадр из фильма Avatar" /><!--dle_image_end-->Среди наших читателей вряд ли найдется человек, не смотревший научно-фантастический фильм "Avatar". Фантастические идеи, которые стали основой сюжета этого фильма, могут в ближайшем будущем воплотиться в реальности, благодаря программе "Avatar" Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что в бюджете агентства на 2013 год, который был опубликован на прошлой неделе, проекту "Avatar" выделена сумма в 7 миллионов долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cottontreeyarn.com/novosti/novyj-proekt-darpa-avatar-vse-tak-zhe-kak-i-v-filme-no-s-robotami-vmesto-inoplanetyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

